内容
- プラカンサンコム加入者が受け取れる老齢年金と一時金について。
条件
プラカンサンコム加入者は、加入期間に応じて一時金か老齢年金を受け取れる
満55歳以上でプラカンサンコム加入者ではなくなった時
■12ヶ月未満(一時金)
本人拠出分
加入月数 | 一時金 |
1 | 750 |
2 | 1,500 |
3 | 2,250 |
4 | 3,000 |
5 | 3,750 |
6 | 4,500 |
7 | 5,250 |
8 | 6,000 |
9 | 6,750 |
10 | 7,500 |
11 | 8,250 |
■12ヶ月以上180ヶ月未満(一時金)
本人と雇用主の拠出分+社会保険事務局の規定に基づいた額
加入月数 | 年数換算 | 一時金 |
12 | 1 | 18,000 |
24 | 2 | 36,000 |
36 | 3 | 54,000 |
48 | 4 | 72,000 |
60 | 5 | 90,000 |
72 | 6 | 108,000 |
84 | 7 | 126,000 |
96 | 8 | 144,000 |
108 | 9 | 162,000 |
120 | 10 | 180,000 |
132 | 11 | 198,000 |
144 | 12 | 216,000 |
156 | 13 | 234,000 |
168 | 14 | 252,000 |
*上記の金額に、社会保険事務局の規定に基づいた額が加算される
■180ヶ月以上(老齢年金)
過去60ヶ月の平均賃金(現在は最大15,000バーツ)の20%
12ヶ月ごとに1.5%増加
加入月数 | 年数換算 | 60ヶ月 平均賃金 | % | 金額/月 |
180 | 15 | 15,000 | 20.0 | 3,000 |
192 | 16 | 15,000 | 21.5 | 3,225 |
204 | 17 | 15,000 | 23.0 | 3,450 |
216 | 18 | 15,000 | 24.5 | 3,675 |
228 | 19 | 15,000 | 26.0 | 3,900 |
240 | 20 | 15,000 | 27.5 | 4,125 |
252 | 21 | 15,000 | 29.0 | 4,350 |
264 | 22 | 15,000 | 30.5 | 4,575 |
276 | 23 | 15,000 | 32.0 | 4,800 |
288 | 24 | 15,000 | 33.5 | 5,025 |
300 | 25 | 15,000 | 35.0 | 5,250 |
312 | 26 | 15,000 | 36.5 | 5,475 |
324 | 27 | 15,000 | 38.0 | 5,700 |
336 | 28 | 15,000 | 39.5 | 5,925 |
348 | 29 | 15,000 | 41.0 | 6,150 |
360 | 30 | 15,000 | 42.5 | 6,375 |
死亡時
相続人(被保険者の合法的な子供、配偶者、両親)が受け取る。
■55歳よりも前に死亡した場合
金額 不明
頻度 不明
■年金受給後60ヶ月以内に死亡した場合
月額受給額の10倍
一度
参考
社会保険事務局ウェブサイトの説明
เงินบำเหน็จชราภาพ 老齢年金
สำนักงานประกันสังคม 社会保険事務局
ผู้ประกันตน 被保険者
นายจ้าง 雇用主